Питательные вещества % [m/m] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продукт | N Всего | MgO | SO3 Всего | SO3 растворим в воде | Fe | Mo | содержит никелевые | ||
EDTA | |||||||||
Activ ProWigor Сады | 1,15 | 5,0 | 85,0 | 10,0 | 0,2 | 0,04 |
Питательные вещества % [m/m] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продукт | N Всего | MgO | SO3 Всего | SO3 растворим в воде | Fe | Mo | содержит никелевые | ||
EDTA | |||||||||
Activ ProWigor Сады | 1,15 | 5,0 | 85,0 | 10,0 | 0,2 | 0,04 |
Этот сайт использует куки-файлы. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь с нашим использованием куки. узнать больше
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.